Fruity Fruit Mix Fruchtgummi
ohne Konservierungsstoffe
ohne künstliche Aromen
ohne künstliche Farbstoffe
2,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
- Beschreibung Eine bunte Mischung aus Fruchtgummis mit Orangen-, Ananas-, Apfel-, schwarze Johannisbeere- und Pfirsichgeschmack.* *25% Fru… Mehr
- Inhaltsstoffe Eine bunte Mischung aus Fruchtgummis mit Orangen-, Ananas-, Apfel-, schwarze Johannisbeere- und Pfirsichgeschmack.* *25% Fru… Mehr
- Nährwerte Eine bunte Mischung aus Fruchtgummis mit Orangen-, Ananas-, Apfel-, schwarze Johannisbeere- und Pfirsichgeschmack.* *25% Fru… Mehr
Beschreibung
| Produkteigenschaften: | 25% Fruchtgehalt aus Fruchtsaftkonzentrat |
|---|---|
| Merkmale: | ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Aromen, ohne künstliche Farbstoffe |
| Aufbewahrungshinweis: | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Inverkehrbringer: | Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG, Holzmattenstr. 22, 79336 Herbolzheim |
| Energie | 1468kJ / 346kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | < 0,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 77g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zucker | 57g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 7,0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,04g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das sagen unsere Kunden
Von Fruchtgummi-Liebhabern empfohlen
Hier gibt es noch weitere fruchtige Naschereien für Dich
Inhalt: 500 Gramm (10,80 € / 1 kg)
Inhalt: 500 Gramm (10,80 € / 1 kg)
Inhalt: 200 Gramm (17,00 € / 1 kg)